|
Consiglio di Stato |
|
Dettaglio del Ricorso |
| Num. Reg. Gen.: 8918/2005 | Data Dep.: 10/11/2005 | Sezione: 5 | |
| Provenienza: | TAR LOMBARDIA - MILANO :SEZIONE III | ||
| Tipo Ricorso: | APPELLO AVVERSO ORDINANZA DI SOSPENSIONE | ||
| Istanza fissazione attiva: NO | Istanza di sospensione: SI | ||
Parti/Avvocati
| Tipo Parte | Nome Cognome / Istituzione | Nome Cognome / Avvocato |
| Appellante | ASS. SPORT. WALTER BERTINI TENNIS CLUB ACADEMY | RITA GRADARA |
| NADIA RESTIVO | ||
| Appellato | COMUNE DI MILANO | RAFFAELE IZZO |
| MARIA TERESA MAFFEY | ||
| DANILO PARVOPASSO | ||
| MARIA RITA SURANO | ||
| Controinteressato | H.C. MILANO 17-RAMS | GUIDO BARDELLI |
| ALESSANDRA BAZZANI | ||
| ANDREA MANZI | ||
Atti Depositati
| Deposito | Tipo Parte | Parte | Atto Depositato |
| 20/03/2006 | ASS. SPORT. WALTER BERTINI TENNIS CLUB ACADEMY | RINUNCIA ALLA SOSPENSIVA | |
| 26/01/2006 | H.C. MILANO 17-RAMS | DOCUMENTO | |
| 26/01/2006 | H.C. MILANO 17-RAMS | MEMORIA | |
| 18/01/2006 | H.C. MILANO 17-RAMS | ATTO DI COSTITUZIONE | |
| 16/01/2006 | COMUNE DI MILANO | DOCUMENTO | |
| 16/01/2006 | COMUNE DI MILANO | MEMORIA | |
| 23/12/2005 | COMUNE DI MILANO | MEMORIA DI COSTITUZIONE | |
| 22/11/2005 | ASS. SPORT. WALTER BERTINI TENNIS CLUB ACADEMY | ISTANZA DI FISSAZIONE DI UDIENZA | |
Appelli
| Oggetto dell' appello: | Anno: | Numero: |
| ORDINANZA | 2005 | 2304 |
Ultimo Provvedimento Adottato
| Provvedimento | N° Ordinanza | Data Udienza: | Esito: |
| ORDINANZA ORDINARIA | 200601489 | 28/03/2006 | RINUNCIA |
Udienze
| Data: | Tipologia: | Esito: | ||
| 28/03/2006 | CAMERA DI CONSIGLIO | RINUNCIA | ||
|
|
||||
|
Collegio: Presidente |
SERGIO SANTORO | |||
|
Relatore |
NICOLA RUSSO | |||
|
Componenti |
GIUSEPPE FARINA | |||
| ALDO FERA | ||||
| MARZIO BRANCA | ||||
| Data: | Tipologia: | Esito: | ||
| 27/01/2006 | CAMERA DI CONSIGLIO | RINUNCIA | ||
|
|
||||
|
Collegio: Presidente |
SERGIO SANTORO | |||
|
Relatore |
NICOLA RUSSO | |||
|
Componenti |
GIUSEPPE FARINA | |||
| CESARE LAMBERTI | ||||
| GOFFREDO ZACCARDI | ||||